17.7 C
Distrito Federal
segunda-feira, novembro 25, 2024

Cruzeiro não alcança o Top-10 entre clubes mais valiosos do Brasil

O Cruzeiro, que está sob gestão da SAF desde o final de 2021, comandada por Ronaldo Fenômeno, que é dono de 70% das ações, vem reestabelecendo a credibilidade no mercado aos poucos, está aumentando os investimentos após conseguir renegociar as dívidas, mas ainda não conseguiu entrar na lista dos clubes mais valiosos do Brasil.

De acordo com a consultoria Sports Value, o Cruzeiro não entrou no TOP-10 dos clubes mais valiosos do Brasil. A lista foi considerada a partir do ano fiscal de 2023, onde o Flamengo lidera a lista com R$ 4,5 bilhões em valor. Em sequência vem o Palmeiras, com R$ 3,5 bilhões.

O terceiro lugar ficou com o Corinthians, que apesar das dificuldades financeiras, tem valor de R$ 3,1 bilhões. Atlético-MG, com R$ 2,9 e São Paulo R$ 2,2 bi, fecham o TOP-5. Internacional, Athletico-PR, Fluminense, Bragantino e Santos completam o TOP-10. O Cabuloso, que quer entrar na lista, está em 12° lugar.

Confira o ranking e a variação entre 2023 e 2024:

  1. Flamengo: R$ 4,516 bilhões (+57%)
  2. Palmeiras: R$ 3,573 bilhões (+63%)
  3. Corinthians: R$ 3,071 bilhões (+35%)
  4. Atlético-MG: R$ 2,953 bilhões (+74%)
  5. São Paulo: R$ 2,214 bilhões (+25%)
  6. Internacional: R$ 2,124 bilhões (+21%)
  7. Athletico-PR: R$ 2,090 bilhões (+25%)
  8. Fluminense: R$ 1,449 bilhão (+39%)
  9. Red Bull Bragantino: R$ 1,187 bilhão (+219%)
  10. Santos: R$ 1,184 bilhão (+31%)
  11. Grêmio: R$ 1,037 bilhão (-33%)
  12. Cruzeiro: R$ 766 milhões (-8%)
  13. Fortaleza: R$ 636 milhões (+150%)
  14. Botafogo: R$ 598 milhões (-1%)
  15. América-MG: 582 milhões (+82%)
  16. Coritiba: R$ 565 milhões (+23%)
  17. Vasco da Gama: R$ 503 milhões (-47%)
  18. Sport: R$ 468 milhões (+14%)
  19. Bahia: R$ 459 milhões (-17%)
  20. Atlético-GO: R$ 450 milhões (+179%)
  21. Ceará: R$ 420 milhões (+62%)
  22. Goiás: R$ 339 milhões (-2%)
  23. Cuiabá: R$ 311 milhões (+122%)
  24. Guarani: R$ 293 milhões (+4%)
  25. Santa Cruz: R$ 263 milhões (-10%)
  26. Avaí: R$ 262 milhões (+12%)
  27. Náutico: R$ 246 milhões (-7%)
  28. Ponte Preta: R$ 241 milhões (-13%)
  29. Juventude: R$ 218 milhões (+122%)
  30. Portuguesa: R$ 184 milhões (-)

Fonte: R7 – Esportes

Artigos Relacionados

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Pesquisar

Últimas Notícias

Categorias